Valores de Multas e Serviços
Valores de Multas e Serviços aplicados pelo Crea-GO no ano de 2021. A Decisão Plenária n° 1.642, de 26 /09/2020, do Confea, que aprovou a atualização dos valores de serviços, multas e anuidades a serem cobrados pelo Sistema Confea/Crea no exercício 2021, pelo INPC– acumulado no período de set/ 2019 até ago/2020, correspondente a 2,9402%, calculado pelo IBGE. Em seguida, foi concedido o desconto equivalente ao reajuste mantendo-se os valores praticados em 2020.
Ato Administrativo nº 05/2020 – CREA-GO
Fixa os valores de serviços e multas a serem pagos pelas pessoas físicas e jurídicas ao Crea-GO e dá outras providências.
TABELA DE SERVIÇOS | |||
ITEM | SERVIÇO | VALOR CORRIGIDO (R$) | VALOR A SER PAGO (R$) |
I | Pessoa Jurídica | ||
A | Registro principal (matriz, consórcio, SPE) ou registro secundário (filial, sucursal, etc.) | 273,74 | 265,92 |
B | Visto de registro | 136,47 | 132,57 |
C | Interrupção de registro, cancelamento de registro a pedido ou emissão de certidão de registro e quitação de pessoa jurídica | 56,21 | 54,60 |
D | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 56,21 | 54,60 |
E | Requerimento de registro de obra intelectual | 341,95 | 332,18 |
II | Pessoa Física | ||
A | Registro profissional | 89,09 | 86,55 |
B | Visto de registro do profissional sem inscrição no Sistema de Informações do Sistema Confea/Crea. | 56,21 | 54,60 |
C | Expedição de carteira de identidade profissional | 56,21 | 54,60 |
D | Expedição de 2ª via ou substituição de carteira de identidade profissional | 56,21 | 54,60 |
E | Emissão de certidão de registro e quitação de pessoa física | 56,21 | 54,60 |
F | Emissão de certidão até de 20 ARTs | 56,21 | 54,60 |
G | Emissão de certidão acima de 20 ARTs | 113,99 | 110,73 |
H | Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs | 56,21 | 54,60 |
I | Emissão de CAT sem registro de atestado acima 20 ARTs | 113,99 | 110,73 |
J | Emissão de CAT com registro de atestado | 92,31 | 89,67 |
K | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 56,21 | 54,60 |
L | Análise de requerimento de regularização de obra ou serviço ou incorporação de atividade concluída no país ou no exterior ao acervo técnico por contrato | 341,95 | 332,18 |
M | Requerimento de registro de obra intelectual | 341,95 | 332,18 |
Valores de Multas
Os valores das multas relativas às alíneas do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966, e art. 3º da Lei no 6.496, de 1977, serão os seguintes:
Alínea | Valor mínimo corrigido (R$) | Valor máximo corrigido (R$) | Valor mínimo a ser pago (R$) | Valor máximo a ser pago (R$) |
A | 241,53 | 724,60 | 234,63 | 703,90 |
B | 724,60 | 1.449,20 | 703,90 | 1.407,80 |
C | 1.207,67 | 2.415,32 | 1.173,17 | 2.346,33 |
D | 1.207,67 | 2.415,32 | 1.173,17 | 2.346,33 |
E | 1.207,67 | 7.245,98 | 1.173,17 | 7.039,00 |
As multas contidos nas alíneas constantes da tabela supra, serão aplicados da seguinte forma:
I – os valores constantes na alínea “a” correspondem aos infratores dos artigos 16, 17, e 58 da Lei n° 5.194, de 1966, artigo 1º da Lei n° 6.496, de 1977 e das disposições para as quais não haja indicação expressa de penalidade;
II – os valores constantes na alínea “b” correspondem às pessoas físicas, por infração da alínea “b” do artigo 6º, dos artigos 13, 14 e 55 ou do parágrafo único do artigo 64 da Lei n° 5.194/66;
III – os valores constantes na alínea “c” correspondem às pessoas jurídicas, por infração dos artigos 13, 14, 59 e 60, e parágrafo único do artigo 64 da Lei no 5.194, de 1966;
IV – os valores constantes na alínea “d” correspondem às pessoas físicas, por infração das alíneas “a”, “c” e “d” do artigo 6º da Lei no 5.194, de 1966; e
V – os valores constantes na alínea “e” correspondem às pessoas jurídicas, por infração do artigo 6º da Lei no 5.194, de 1966.