Consulte as tabelas de valores fixados de registro de ART para o ano de 2025, disposto no Ato Administrativo 08/2024, publicado pelo Crea-GO.
A Decisão Plenária nº 0615, de 30 de Abril de 2024, do Confea, que aprovou a atualização dos valores das taxas de registro de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – para o exercício 2025
Os valores do registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de obra ou serviço, para o exercício 2025, constam nas Tabelas A, B e C deste Ato Administrativo.
Tabela A – Valor de contrato aplicada à ART de obra ou serviço
OBRA OU SERVIÇO |
|
||
Faixa |
Valor do Contrato (R$) |
VALOR DA ART (R$) |
|
1 |
Até 15.000,00 |
103,03 |
|
3 |
Acima de 15.000,00 |
271,47 |
|
Tabela B – Valor de contrato aplicada à ART de obra ou serviço de rotina
OBRA OU SERVIÇO DE ROTINA |
|
|
Faixa |
Valor do Contrato (R$) |
Valor a ser pago |
1 |
Até 500,00 |
2,00 |
2 |
De 500,01 até 1.000,00 |
4,06 |
3 |
De 1.000,01 até 2.000,00 |
6,06 |
4 |
De 2.000,01 até 3.000,00 |
10,14 |
5 |
De 3.000,01 até 4.500,00 |
16,31 |
6 |
De 4.500,01 até 6.000,00 |
24,44 |
7 |
De 6.000,01 até 7.500,00 |
32,78 |
8 |
De 7.500,01 até 15.000,00 |
TABELA A |
Tabela C - O valor da ART referente à assistência técnica em lavouras decorrerá do valor do contrato a ser definido pelo custo mínimo para cada cultura, por hectare, conforme tabela abaixo.
Item | Cultura | Valor por Hectare (R$) |
1 | Algodão | 134,35 |
2 | Cana-de-açúcar | 103,51 |
3 | Feijão | 72,11 |
4 | Milho | 47,82 |
5 | Soja | 55,97 |
6 | Sorgo | 24,58 |
7 | Demais culturas | 24,58 |
Anexo I - Relação Unificada de Atividades e de Obras e Serviços de Rotina
Item |
Atividade |
Obra ou serviço de rotina |
1. | Laudo | de imóveis |
2. | Avaliação | de imóveis |
3. | Produção técnica e especializada | de dosagem e mistura de concreto |
4. | Execução de serviço técnico | de ligação individual de rede de água |
5. | Execução de serviço técnico | de ligação individual de rede de esgoto |
6. | Execução de serviço técnico | de ligação individual de rede de gás |
7. | Produção técnica e especializada | de estrutura de concreto pré-fabricado |
8. | Produção técnica e especializada | de pré-moldados de materiais cerâmicos |
9. | Produção técnica e especializada | de lajes pré-fabricadas |
10. | Produção técnica e especializada | de artefatos de cimento |
11. | Produção técnica e especializada | de artefatos de concreto |
12. | Produção técnica e especializada | de blocos de concreto |
13. | Execução de serviço técnico | de ensaio físico de solos |
14. | Execução de serviço técnico | de coleta de resíduos sólidos |
15. | Execução de serviço técnico | de transporte de resíduos sólidos |
16. | Execução de serviço técnico | de monitoramento ambiental |
17. | Execução de serviço técnico | de diagnóstico e caracterização ambiental - ensaio químico de solos |
18. | Execução de serviço técnico | de ligação individual de rede de energia |
19. | Execução de instalação | de dispositivos ou componentes eletroeletrônicos |
20. | Execução de manutenção | de dispositivos ou componentes eletroeletrônicos |
21. | Execução de manutenção | de sistemas térmicos de câmara frigorífica |
22. | Execução de instalação | de sistemas térmicos de condicionamento de ar |
23. | Execução de manutenção | de sistemas térmicos de condicionamento de ar |
24. | Execução de instalação | de sistemas térmicos de refrigeração |
25. | Execução de manutenção | de sistemas térmicos de refrigeração |
26. | Execução de instalação | de sistemas térmicos de ventilação |
27. | Execução de manutenção | de sistemas térmicos de ventilação |
28. | Execução de instalação | de sistemas térmicos de aquecimento solar |
29. | Execução de manutenção | de sistemas térmicos de aquecimento solar |
30. | Execução de instalação | de sistemas térmicos de aquecimento |
31. | Execução de manutenção | de sistemas térmicos de aquecimento |
32. | Execução de manutenção | bomba de abastecimento de combustível |
33. | Execução de serviço técnico | de modificações em veículos automotores - conversão para GNV |
34. | Inspeção | de segurança veicular |
35. | Inspeção | de emissão de gases poluentes e de ruído em veículos automotores |
36. | Execução de manutenção | de transportadores e elevadores |
37. | Execução de manutenção | de elevadores |
38. | Execução de instalação | de elevadores automotivos |
39. | Execução de serviço técnico | de testes de estanqueidade |
40. | Laudo | de equipamentos mecânicos |
41. | Avaliação | de equipamentos mecânicos |
42. | Vistoria | de equipamentos mecânicos |
43. | Execução de serviço técnico | de recarga de extintores |
44. | Execução de serviço técnico | de ensaio físico para controle tecnológico |
45. | Execução de serviço técnico | de ensaio químico para controle tecnológico |
46. | Inspeção | de produtos de origem vegetal |
47. | Execução de serviço técnico | de Certificado Fitossanitário de Origem (CFO) |
48. | Execução de serviço técnico | de controle de pragas e vetores |
49. | Execução de serviço técnico | de Receituário Agronômico |
50. | Laudo | de equipamentos para fins rurais |
51. | Avaliação | de equipamentos para fins rurais |
52. | Vistoria | de equipamentos para fins rurais |
53. | Execução de serviço técnico | de teste hidrostático de extintores |
Notícias
Valores das Anuidades 2025 Crea-GO terá horários especiais de funcionamento nas últimas semanas do ano Crea-GO e Funape-UFG dialogam sobre parceria Crea-GO e Detran-GO iniciam tratativas para realização de força-tarefa em conjunto Conselheiro representa Crea-GO na última reunião de 2024 do COMMAM-Goiânia