Pague à vista com até 10% de desconto ou em até seis vezes
Publicado: 02/01/2023 - Fonte: Departamento de Registro de Crea-GOProfissional fique atento às condições especiais para manter sua anuidade em dia.
Os profissionais ou empresas que decidirem fazer o pagamento à vista podem ter até 10% de desconto.
Para atuar na área, o profissional das engenharias, agronomia e geociências precisa ter o registro ativo, segundo a Lei nº 5.194/1966.
Confira condições especiais de descontos:
Retire aqui o boleto bancário para pagamento da anuidade exercício 2023:
ANUIDADE 2023 |
|||
Resolução n°1.066, de 25 de setembro de 2015; Decisão Plenária no1.457/2022, de 30 de setembro de 2022, ambas do Confea. |
|||
PESSOA FÍSICA | Até 31/01/2023 (Desconto 10%) | Até 28/02/2023 (Desconto 5%) | Até 31/03/2023 (Sem Desconto) |
Nível Superior | R$ 565,24 | R$ 596,64 | R$ 628,04 |
Nível Médio | R$ 282,62 | R$ 298,32 | R$ 314,02 |
PESSOA JURÍDICA (A anuidade de pessoa Jurídica é calculada conforme o Capital Social) |
Até 31/01/2023 (Desconto 10%) | Até 28/02/2023 (Desconto 5%) | Até 31/03/2023 (Sem Desconto) |
Até R$ 50.000,00 | R$ 534,61 | R$ 564,31 | R$ 594,01 |
R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 1.069,23 | R$ 1.128,63 | R$ 1.188,03 |
R$ 200.000,01 até R$ R$ 500.000,00 | R$ 1.603,85 | R$ 1.692,95 | R$ 1.782,05 |
R$ 500.000,01 até 1.000.000,00 | R$ 2.138,44 | R$ 2.257,24 | R$ 2.376,04 |
R$ 1.000.000,01 até 2.000.000,00 | R$ 2.673,06 | R$ 2.821,57 | R$ 2.970,07 |
R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 3.207,66 | R$ 3.385,87 | R$ 3.564,07 |
Acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 4.276,86 | R$ 4.514,47 | R$ 4.752,07 |
. Valores com desconto somente para pagamentos à vista | |||
. O boleto pode ser emitido pelo site do Crea-GO a partir do dia 1º de janeiro de 2023; | |||
. Para pagamento parcelado iniciado até março de 2023, considera-se o valor base sem desconto, podendo ser dividido em 06 (seis) parcelas mensais sem juros. | |||
Pagamento realizados a partir de 1º de abril de 2023 são acrescidos de 20% de multa + INPC + 1% de juros, calculados sobre o valor integral ou sobre a parcela em atraso* | *Resolução nº 1.066, de 25 de Setembro de 2015; Decisão Plenária nº 1.457/2022, de 30 de Setembro de 2022, ambas do Confea. |
Gracielly Oliveira
Assessoria de Imprensa do Crea-GO
Notícias
O Crea-GO nos protege, nos orienta e nos representa Inteligência Artificial na Engenharia é tema de palestra em Ceres Conselho Regional apoia iniciativas que fortaleçam a logística reversa CREA-GO Jovem realiza atividades educacionais e técnicas em diversas instituições de Goiás Participe da Eleição do Plenário do Crea-GO